Nazaj na seznam: Novogradnje, stanovanje
novogradnja: 9 od 14
Lokacija
Poiščite pot Vpišite vaš naslov in kliknite na gumb 'poišči pot'
Stanovanjsko poslovni objekt Pobrežje
Slovenija, Podravska, Maribor
Lokacija:
Prodajni pogoji
Cenik (31)
Tlorisi
Kontakt
MB - POBREŽJE
Na Ulici Veljka Vlahoviča se nahaja večstanovanjski objekt v katerem se prodaja 26 prostih stanovanj; in sicer 23 2 sobnih in 3 trisobna stanovanja.
Etažnost objekta K+P+5.
Večstanovanjski objekt ima hiter dostop do avtoceste. V bližini se nahaja vsa potrebna infrastruktura.
V okolici je zelo veliko zelenih površin z možnostjo rekreacijskih aktivnosti. Od centra Maribora je oddaljen caa. 5 min vožnje
Ogrevanje je Ck plinsko etažno.
Vsi priključki.
Kupnino je mogoče poravnati na naslednji način:
- 10 % ara ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe;
- zadnji obrok ob izročitvi oziroma primopredaji nepremičnine.
Natančni plačilni pogoji oziroma roki plačil posameznih obrokov se določijo v prodajni pogodbi.
VSELJIVO TAKOJ!
| oznaka | vrsta | tip | velikost m² | cena € | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stanovanje - garsonjera | |||||
| S 3.8 | stanovanje | garsonjera | 44,00 | 54.771,20 | prodano |
| Stanovanje - dvosobno | |||||
| S 1.1 | stanovanje | dvosobno | 71,00 | 79.870,86 | prodano |
| S 1.2 | stanovanje | dvosobno | 71,00 | 78.700,31 | prodano |
| S 1.3 | stanovanje | dvosobno | 70,00 | 77.997,72 | rezervirano |
| S 2.1 | stanovanje | dvosobno | 69,00 | 75.214,75 | prosto |
| S 2.2 | stanovanje | dvosobno | 69,00 | 75.878,93 | prosto |
| S 2.3 | stanovanje | dvosobno | 70,00 | 78.083,92 | rezervirano |
| S 3.10 | stanovanje | dvosobno | 52,00 | 64.906,25 | prodano |
| S 3.12 | stanovanje | dvosobno | 53,00 | 62.152,54 | prodano |
| S 3.19 | stanovanje | dvosobno | 53,00 | 65.288,01 | prodano |
| S 3.2 | stanovanje | dvosobno | 53,00 | 63.169,87 | prodano |
| S 3.20 | stanovanje | dvosobno | 53,00 | 62.435,78 | prodano |
| S 3.21 | stanovanje | dvosobno | 53,00 | 63.763,38 | prodano |
| S 3.22 | stanovanje | dvosobno | 53,00 | 63.898,84 | prodano |
| S 3.26 | stanovanje | dvosobno | 53,00 | 65.214,12 | prodano |
| S 3.27 | stanovanje | dvosobno | 53,00 | 65.127,91 | prodano |
| S 3.29 | stanovanje | dvosobno | 53,00 | 63.578,65 | prodano |
| S 3.3 | stanovanje | dvosobno | 53,00 | 64.241,25 | prodano |
| S 3.30 | stanovanje | dvosobno | 53,00 | 63.837,26 | prodano |
| S 3.4 | stanovanje | dvosobno | 52,00 | 65.041,17 | prodano |
| S 3.5 | stanovanje | dvosobno | 52,00 | 63.566,34 | prodano |
| S 3.6 | stanovanje | dvosobno | 53,00 | 63.726,43 | prodano |
| Stanovanje - trisobno | |||||
| S 3.1 | stanovanje | trisobno | 90,00 | 111.756,57 | prodano |
| S 3.25 | stanovanje | trisobno | 90,00 | 111.384,04 | prodano |
| S 3.9 | stanovanje | trisobno | 89,00 | 111.263,98 | prodano |
| Poslovni prostor - večnamemben | |||||
| L4 | poslovni prostor | večnamemben | 89,00 | 121.203,00 | prosto |
| L5 | poslovni prostor | večnamemben | 91,00 | 123.322,50 | prosto |
| L6 | poslovni prostor | večnamemben | 91,00 | 123.849,00 | prosto |
| L7a | poslovni prostor | večnamemben | 92,00 | 124.470,00 | prosto |
| L7b | poslovni prostor | večnamemben | 171,00 | 203.978,25 | prosto |
| Drugi objekti - garaža | |||||
| PG01993TA | drugi objekti | garaža | 12,00 | 8.400,00 | prosto |
Nazaj na seznam: Novogradnje, stanovanje
novogradnja: 9 od 14
















